料金表
※基本料金になっております。数量等により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
| 【単発回収】 | |
| 段ボール | ¥5,000円~ |
| 雑誌・書籍・オフィスペーパ ※300㎏まで | ¥8,000円 |
| 新聞紙 ※500㎏まで | ¥8,000円 |
| ライトプラン段ボール回収 | ¥8,000円 |
| シュレット ※45L袋20個まで | ¥8,000円 |
| 機密書類 | 基本料金¥15,000円 別途㎏/100円 2,000㎏以上の場合㎏/50円 |
| 【定期回収】 週1回収 | |
| 段ボール | ¥8,000円~ |
| 雑誌・書籍・オフィスペーパ ※月間500㎏まで | ¥12,000円 |
| 新聞紙 ※月間500㎏まで | ¥12,000円 |
| シュレット ※1回45L袋20個まで | ¥12,000円 |
| Aプラン 段ボール回収 | ¥8,000円 |
| Bプラン 段ボール回収 | ¥10,000円 |
| Cプラン 段ボール回収 | ¥18,000円 |
※個人のお客様向けの料金表になっております。荷物の量が多い方(行事、イベントetc…)法人様、店舗様などはお気軽にお問い合わせください。
オプション料金
| 分別不十分 | ~10㎏ ¥1,000円 |
| 持ち出し | ~10ⅿ毎に¥1,000円 |
| 高速料金 | お見積もり時に算出 |
| 2名乗車 | ¥8,000円~ |
| 荷下ろし | [エレベーター有 ] 2~10F ¥10,000円 11F以上 ¥20,000円 [エレベーター無] 1フロア毎 ¥3,000円 |
・その他ご不明点などお気軽にお問い合わせください。