料金表
※基本料金になっております。数量等により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
| 【単発回収】 | |
| ダンボール ※300㎏まで | ¥8,800円〜 |
| 雑誌・書籍・オフィスペーパー ※300㎏まで | ¥8,800円 |
| 新聞紙 ※500㎏まで | ¥8,800円 |
| ライトプラン ダンボール回収 | ¥8,800円 |
| シュレット ※45L袋20個まで | ¥8,800円 |
| 機密書類 | 基本料金 ¥16,500円 別途㎏/110円 2000㎏以上 ㎏/55円 |
| 【定期回収】週1回 | |
| ダンボール | ¥13,200円〜 |
| 雑誌・書籍・オフィスペーパー ※月間500㎏まで | ¥13,200円 |
| 新聞紙 ※月間500㎏まで | ¥13,200円 |
| シュレット ※1回45L袋20個まで | ¥13,200円 |
| Aプラン ダンボール回収 | ¥8,800円 |
| Bプラン ダンボール回収 | ¥11,000円 |
| Cプラン ダンボール回収 | ¥19,800円 |
※個人のお客様向けの料金表になっております。荷物の量が多い方(行事、イベントetc…)法人様、店舗様などはお気軽にお問い合わせください。
オプション料金
| 分別不十分 | ~10㎏ ¥1,100円 |
| 持ち出し | ~10ⅿ毎に ¥1,100円 |
| 高速料金 | お見積もり時に算出 |
| 2名乗車 | ¥8,800円~ |
| 荷下ろし | [エレベーター有 ] 2~10F ¥11,000円 11F以上 ¥22,000円 [エレベーター無] 1フロア毎 ¥3,300円 |
※価格は全て税込みです。